产业 ZSCY2bf1228191018 稳健型 担 第三方担保:主要指由具有良好资信、还款能力充足的、对借款人了解的第三方主体对借款人 的债务予以信用担保,当借款人出现逾期等违约情况,借款人既可向借款人主张权利,也可向 第三方担保人主张权利。置上金融主要遴选资产规模充足、信用良好的企业作为第三方担保主 体。 温馨提示:出借有风险,入市需谨慎!
12.38%
历史最高年化收益率
365天
借款期限
100元
起投金额
进度
还款方式 : 日标,到期还本,每月15日结息
借款金额 : 1000000.00元
出借要求 : 100元起投,100元递增
流程介绍
借款主体信息
公司名称 | 什邡***业有限公司 |
法定代表人 | 魏*** |
注册资本 | 10000万元 |
成立日期 | 2018-12-12 |
经营范围 | 房地产开发经营;房屋建筑工程;建筑装饰和装修业;建材批发(砂石除外);物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
行政处罚信息 | 无 |
是否列入经营异常名录信息 | 无 |
是否列入失信企业名单 | 无 |
借款信息
名称 | ZSCY2bf1228191018 |
资金用途 | 项目运营 |
还款来源 | 企业销售收入 |
借款期限 | 365天 |
借款金额 | 1000000.00元 |
起投金额 | 出借起点为100元/份,以100元递增 |
收益结算 | 日标,到期还本,每月15日结息 |
相关费用 | 充值、赎回无任何费用,普通提现按照2元/笔由汇付天下收取服务费 |
相关资料
序号 | 出借人 | 出借金额 | 出借时间 | 终端 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
1 | zsj**** | 119**** 元 | 2019-10-18 13:12:10 | Wap | 成功 |
2 | zsj**** | 100**** 元 | 2019-10-18 13:10:02 | Wap | 成功 |
3 | zsj**** | 166**** 元 | 2019-10-18 13:08:05 | Wap | 成功 |
4 | zsj**** | 100**** 元 | 2019-10-18 13:02:07 | Wap | 成功 |
5 | zsj**** | 200**** 元 | 2019-10-18 12:46:05 | Wap | 成功 |
6 | zsj**** | 500**** 元 | 2019-10-18 12:44:46 | Wap | 成功 |
7 | zsj**** | 740**** 元 | 2019-10-18 12:43:24 | Wap | 成功 |
8 | zsj**** | 600**** 元 | 2019-10-18 12:37:05 | Wap | 成功 |
9 | zsj**** | 100**** 元 | 2019-10-18 12:34:34 | Wap | 成功 |
10 | zsj**** | 100**** 元 | 2019-10-18 12:34:01 | Wap | 成功 |
风险控制
担保措施
审核状态